日本でのOSHAトレーニング
英語と日本語の両方でOSHAコースを提供する唯一のプロバイダー。日本で事業を行う多国籍企業向けに設計されています
米軍安全基準への適合
OSHA、EPA、EM-385-1-1 および JEGSを含むコースを英語と日本語で提供し、米軍の要求事項への適合を支援します
オンライン検証
当社が発行するすべての修了証にはQRコードが付与されており、オンラインで即時に確認できるため、透明性と信頼性を確保します
英語と日本語の両方でOSHAコースを提供する唯一のプロバイダー。日本で事業を行う多国籍企業向けに設計されています
OSHA、EPA、EM-385-1-1 および JEGSを含むコースを英語と日本語で提供し、米軍の要求事項への適合を支援します
当社が発行するすべての修了証にはQRコードが付与されており、オンラインで即時に確認できるため、透明性と信頼性を確保します
アスベスト、鉛含有塗料(LBP)、HAZWOPER、墜落防止、密閉空間、電気安全など、幅広いコースを提供しています
工学博士 モンテロ・アロンソ, CIH® による指導。テキサス州保健サービス局に認定されたアスベストおよび鉛の講師
プロジェクトや組織の具体的なニーズに合わせて設計されたトレーニングプログラムを提供します
TAHPR認定アスベスト講師による指導 | 米国テキサス州認定
| 初回/更新 | コース名 | 時間 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 初回 | 作業員 | 32 | 4 |
| 初回 | 請負業者/監督者 | 40 | 5 |
| 初回 | 建物検査員 | 24 | 3 |
| 初回 | プロジェクト設計者 | 24 | 3 |
| 初回 | 管理計画担当者 | 16 | 2 |
| 初回 | 空気モニタリング技術者 | 24 | 3 |
| 初回 | 空気中アスベスト粉じんのサンプリングおよび評価(NIOSH 582-E) | 40 | 5 |
| 初回 | OSHA クラスIII作業 | 16 | 2 |
| 更新 | 作業員 | 8 | 1 |
| 更新 | 請負業者/監督者 | 8 | 1 |
| 更新 | 建物検査員 | 4 | ½ |
| 更新 | プロジェクト設計者 | 8 | 1 |
| 更新 | 管理計画担当者 | 4 | ½ |
| 更新 | 空気モニタリング技術者 | 4 | ½ |
| 更新 | 空気中アスベスト粉じんのサンプリングおよび評価(NIOSH 582-E) | 8 | 1 |
| 更新 | OSHA クラスIII作業 | 8 | 1 |
TELRR認定 鉛主任講師による指導 | 米国テキサス州認定
| 初回/更新 | コース名 | 時間 | 日数 |
|---|---|---|---|
| 初回 | 作業員 | 16 | 2 |
| 初回 | 請負業者/監督者 | 32 | 4 |
| 初回 | 建物検査員 | 24 | 3 |
| 初回 | プロジェクト設計者 | 8 | 1 |
| 初回 | リスク評価者 | 16 | 2 |
| 更新 | 作業員 | 8 | 1 |
| 更新 | 請負業者/監督者 | 8 | 1 |
| 更新 | 建物検査員 | 8 | 1 |
| 更新 | プロジェクト設計者 | 4 | ½ |
| 更新 | リスク評価者 | 8 | 1 |
経験豊富なCIH®講師による指導
| コース名 | 時間 | 日数 | 説明 |
|---|---|---|---|
| HazWoper | 40 | 5 | 内容:OSHA 29 CFR 1910.120、29 CFR 1926.65、EPA 40 CFR 260-273、DOT 49 CFR 171-180、NFPA 472、USACE EM 385-1-1 Section 33。 |
| PCBおよび水銀に関する基礎知識 | 16 | 2 | 内容:29 CFR 1910.1000、40 CFR 761、JEGS Chapter 7、日本の関連法規。UFGS 02 84 16 により要求されます。 |
| 墜落防止 有能な人材 | 24 | 3 | 内容:OSHA 29 CFR 1910 Subpart D、29 CFR 1926 Subpart M、USACE EM 385-1-1 Section 21、ANSI/ASSE Z359。 |
| API Std 2015 | 16 | 2 | 石油貯蔵タンクの安全な入槽および清掃のための要求事項。UFGS 33 01 50.55、Section 1.5.8 Training に適合。 |
| 産業安全衛生入門 | 8 | 1 | 日本の労働安全衛生法 第19条の2 に対応。IAQ、化学物質、放射線、騒音、人間工学などを扱います。 |
| HAZCOM | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910.1200 ― Hazard Communication。 |
| シリカ基礎知識 | 4 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1926.1153 ― Respirable crystalline silica。 |
| フォークリフト安全 | 3 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1910.178 ― Powered industrial trucks。 |
| 聴覚保護 | 3 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1910.95 ― Occupational noise exposure。 |
| はしご安全 | 3 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1926.1053 ― Ladders and stairways。 |
| 足場安全 | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1926 Subpart L、ANSI A10.8、USACE EM 385-1-1 Section 22。 |
| 密閉空間安全 | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910.146、ANSI Z117.1、NFPA 350、USACE EM 385-1-1 Section 34。 |
| 作業区域交通安全 | 3 | ½ | 交通規制機器、旗振り手順、道路工事におけるPPEなどを扱います。 |
| 電気安全ハザードと対策 | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910 Subpart S ― Electrical safety。 |
| 資材取扱い安全 | 3 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1910.176、1926.250。 |
| 事故調査 | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1904.39 ― 事故のOSHAへの報告。 |
| 作業危険分析(JHA) | 8 | 1 | 危険の特定および管理手法を習得するためのコースです。 |
| 個人用保護具(PPE) | 6 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910 Subpart I ― PPE基準。 |
| エネルギー遮断プログラム(Lockout/Tagout) | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910.147 ― 危険エネルギー管理。 |
| 安全監督および管理 | 8 | 1 | 内容:ANSI Z10-2012 ― 労働安全衛生マネジメントシステム。 |
| 火災予防計画 | 6 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910.39 ― 火災予防計画。 |
| トレンチおよび掘削安全 | 6 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1926 Subpart P ― 掘削作業。 |
| 建設現場安全 | 8 | 1 | 墜落防止、足場、呼吸用保護具などのOSHA基準を扱います。 |
| 石油・ガス安全 | 16 | 2 | 石油・ガス産業の作業における安全対策を扱います。 |
| 油流出対応 | 16 | 2 | 流出封じ込め技術および野生生物保護の手法。 |
| 溶接・切断・ろう付け安全 | 8 | 1 | 内容:OSHA 29 CFR 1910 Subpart Q ― 溶接安全。 |
| 呼吸用保護具 | 4 | ½ | 内容:OSHA 29 CFR 1910.134 ― 呼吸用保護具。 |
最高水準の学習環境を維持し、トレーニングの信頼性を確保するため、以下の受講ルールを設けています